Interne rating 13-12-2024
Naam | Rating | ||
---|---|---|---|
1 | Brouwer, Joey | 2031 | 56 |
2 | Heijmans, Stan | 2014 | 15 |
3 | Rossen, Maarten | 2013 | 0 |
4 | Berkel, Willem van | 2004 | 9 |
5 | Haans, Kaz | 2000 | 16 |
6 | Rutten, Bram | 1991 | -8 |
7 | Rutjes, Twan | 1932 | -32 |
8 | Quint, Jorik | 1923 | 7 |
9 | Rossen, Siebe | 1922 | 0 |
10 | Massink, Henk | 1916 | -3 |
11 | Klein Douwel, John | 1915 | 5 |
12 | Verhaaren, Albert | 1894 | 52 |
13 | Tol, Stein van | 1878 | 0 |
14 | Henk van Kortenhof | 1868 | 0 |
15 | Tol, Marnix van | 1843 | -23 |
16 | Laurant, Sjaak | 1834 | 0 |
17 | Dijk, Simon van | 1827 | 0 |
18 | Rutten, Henk | 1805 | 0 |
19 | Stegman, Kosse | 1802 | 4 |
20 | Topper, Mark | 1787 | 0 |
21 | Berg, Henk van den | 1774 | 15 |
22 | Radder, Niels | 1756 | -24 |
23 | Dijk, Leo van | 1749 | 4 |
24 | Wouters, Ton | 1721 | 14 |
25 | Steinmann, Jos | 1711 | -57 |
26 | Hensbergen, Mitch van | 1701 | -15 |
27 | Hermans, John | 1686 | 26 |
28 | Gelder, Martin van | 1623 | 10 |
29 | Reijnders, Arno | 1622 | -23 |
30 | Bergen, Toine van | 1601 | -8 |
31 | Cuyk, Ben van | 1526 | -40 |
32 | Stevens, Willem | 1507 | -37 |
33 | Marsman, Albert | 1482 | 65 |
34 | Zwikker, Henk-Jan | 1437 | 11 |
35 | Steenveldt, van Frans | 1365 | -16 |
Interne rating begin seizoen 2024-2025
Nieuwe rating | Nieuwe | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Interne | op basis van | interne | ||||
Naam | Rating | formule | KNSB 1 sept | rating | Cat | |
1 | Rossen, Maarten | 2013 | 2013 | 1967 | 2013 | A |
2 | Heijmans, Stan | 1916 | 1949 | 1999 | 1999 | A |
3 | Rutten, Bram | 1893 | 1936 | 1999 | 1999 | A |
4 | Berkel, Willem van | 1970 | 1982 | 1995 | 1995 | A |
5 | Haans, Kaz | 1937 | 1962 | 1984 | 1984 | A |
6 | Brouwer, Joey | 1883 | 1930 | 1975 | 1975 | A |
7 | Rutjes, Twan | 1941 | 1964 | 1927 | 1964 | A |
8 | Rossen, Siebe | 1869 | 1922 | 1922 | 1922 | A |
9 | Massink, Henk | 1864 | 1919 | 1913 | 1919 | A |
10 | Quint, Jorik | 1791 | 1874 | 1916 | 1916 | A |
11 | Klein Douwel, John | 1825 | 1895 | 1910 | 1910 | A |
12 | Tol, Stein van | 1760 | 1856 | 1878 | 1878 | A |
13 | Henk van Kortenhof | 1868 | 1868 | 1868 | A | |
14 | Tol, Marnix van | 1642 | 1785 | 1866 | 1866 | A |
15 | Dijk, Simon van | 1721 | 1833 | 1850 | 1850 | A |
16 | Verhaaren, Albert | 1667 | 1800 | 1842 | 1842 | B |
17 | Laurant, Sjaak | 1724 | 1834 | 1792 | 1834 | B |
18 | Rutten, Henk | 1675 | 1805 | 1772 | 1805 | B |
19 | Stegman, Kosse | 1662 | 1797 | 1757 | 1797 | B |
20 | Topper, Mark | 1646 | 1787 | 1656 | 1787 | B |
21 | Radder, Niels | 1593 | 1756 | 1780 | 1780 | B |
22 | Steinmann, Jos | 1538 | 1723 | 1768 | 1768 | B |
23 | Berg, Henk van den | 1598 | 1759 | 1746 | 1759 | B |
24 | Dijk, Leo van | 1545 | 1727 | 1745 | 1745 | B |
25 | Hensbergen, Mitch van | 1465 | 1679 | 1716 | 1716 | B |
26 | Wouters, Ton | 1487 | 1692 | 1707 | 1707 | B |
27 | Hermans, John | 1380 | 1628 | 1660 | 1660 | C |
28 | Reijnders, Arno | 1373 | 1624 | 1644 | 1644 | C |
29 | Gelder, Martin van | 1294 | 1577 | 1613 | 1613 | C |
30 | Bergen, Toine van | 1334 | 1600 | 1608 | 1608 | C |
31 | Cuyk, Ben van | 1277 | 1566 | 1563 | 1566 | C |
32 | Stevens, Willem | 1241 | 1544 | 1544 | C | |
33 | Zwikker, Henk-Jan | 1027 | 1416 | 1426 | 1426 | C |
34 | Marsman, Albert | 1029 | 1417 | 1417 | C | |
35 | Steenveldt, van Frans | 968 | 1381 | 1381 | C |
Recente reacties