Stand na periode 3, ronde 7
punten | SB | groep | |
---|---|---|---|
Brouwer, Joey | 15 | 65,00 | A |
Haans, Kaz | 14,5 | 60,00 | A |
Rutjes, Twan | 14,5 | 59,50 | A |
Bergen, Toine van | 13,5 | 46,50 | C |
Hermans, John | 13 | 46,00 | C |
Verhaaren, Albert | 11,5 | 51,50 | B |
Massink, Henk | 11,5 | 42,75 | A |
Rutten, Bram | 11 | 32,00 | A |
Radder, Niels | 10 | 29,75 | B |
Cuyk, Ben van | 10 | 27,00 | C |
Berg, Henk van den | 9,5 | 26,25 | B |
Stevens, Willem | 9,5 | 34,75 | C |
Klein Douwel, John | 9 | 35,00 | A |
Marsman, Albert | 8,5 | 26,00 | C |
Gelder, Martin van | 8,5 | 29,00 | C |
Stegman, Kosse | 8 | 21,25 | B |
Steenveldt, van Frans | 7,5 | 23 | C |
Dijk, Leo van | 6 | 10,25 | B |
Berkel, Willem van | 5 | 6,50 | A |
Hensbergen, Mitch van | 5 | 15,50 | B |
Dijk, Simon van | 4,5 | 8,00 | A |
Laurant, Sjaak | 4,5 | 14,50 | B |
Steinmann, Jos | 4 | 9,00 | B |
Zwikker, Henk-Jan | 4 | 7,50 | C |
Heijmans, Stan | 3 | 10,25 | A |
Quint, Jorik | 3 | 2,50 | A |
Reijnders, Arno | 1,5 | 7,30 | C |
Wouters, Ton | 1,5 | 0,50 | B |
Topper, Mark | 1 | 0,50 | B |
Tol, Marnix van | 0,5 | 2,00 | A |
Rossen, Maarten | 0,5 | 2,00 | A |
Henk van Kortenhof | 0 | 0,00 | A |
Recente reacties