Speeltempo : 1:25 + 10 s.
Ton Wouters Beker 2024 2025 | |
---|---|
1 | Massink, Henk |
2 | Hermeling, Caspar |
3 | Haans, Kaz |
4 | Brouwer, Joey |
5 | Cuyk, Ben van |
6 | Stevens, Willem |
7 | Bergen, Toine van |
8 | Hermens, Wim |
9 | Radder, Niels |
10 | Rutten, Bram |
11 | Dijk, Simon van |
12 | Rutjes, Twan |
13 | Stegman, Kosse |
14 | Wouters, Ton |
15 | Berkel, Willem van |
16 | Verhaaren, Albert |
17 | Hermans, John |
18 | Steinmann, Jos |
19 | Laanen, Toon van |
Schema
Voorronde 11 oktober | Uiterlijk 1 november | uitslag | |
---|---|---|---|
1 | Stevens, Willem | Bergen, Toine van | 0,5-0,5 |
2 | Hermens, Wim | Cuyk, Ben van | 1-0 |
3 | Hermans, John | Wouters, Ton | 0-1 |
1/8e finale 15 november | Uiterlijk 13 december | ||
1 | Verhaaren, Albert | Rutjes, Twan | 1-0 |
2 | Cuyk, Ben van | Rutten, Bram | 0-1 |
3 | Ton Wouters | Haans, Kaz | |
4 | Laanen, Toon van | Bergen, Toine van | 1-0 |
5 | Brouwer, Joey | Berkel, Willem van | 0,5-0,5 (1-0) |
6 | Radder, Niels | Steinmann, Jos | 1-0 |
7 | Massink, Henk | Hermeling, Caspar | 1-0 |
8 | Stegman, Kosse | Dijk, Simon van | 0,5-0,5 (0-1) |
1/4e finale 17 januari | Uiterlijk 31 januari | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
1/2e finale 7 maart | Uiterlijk 4 april | ||
1 | |||
2 | |||
Finale 2 mei | Uiterlijk 16 mei | ||
1 |
Recente reacties