Stand na periode 1
punten | SB | groep | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brouwer, Joey | 6 | 27,75 | A |
2 | Haans, Kaz | 6 | 25,75 | A |
3 | Bergen, Toine van | 5 | 21,00 | C |
4 | Rutjes, Twan | 5 | 20,75 | A |
5 | Hermans, John | 5 | 18,75 | C |
6 | Verhaaren, Albert | 4,5 | 19,00 | B |
7 | Rutten, Bram | 4,5 | 15,50 | A |
8 | Massink, Henk | 4 | 17,00 | A |
9 | Berg, Henk van den | 4 | 16,00 | B |
10 | Marsman, Albert | 4 | 11,00 | C |
11 | Radder, Niels | 3,5 | 13,75 | B |
12 | Stevens, Willem | 3,5 | 13,25 | C |
13 | Gelder, Martin van | 3 | 11,00 | C |
14 | Klein Douwel, John | 3 | 10,75 | A |
15 | Dijk, Leo van | 2,5 | 10,25 | B |
16 | Cuyk, Ben van | 2,5 | 0,00 | C |
17 | Heijmans, Stan | 2 | 10,25 | A |
18 | Steinmann, Jos | 2 | 0,00 | B |
19 | Dijk, Simon van | 2 | 0,00 | A |
20 | Zwikker, Henk-Jan | 2 | 0,00 | C |
21 | Stegman, Kosse | 2 | 0,00 | B |
22 | Berkel, Willem van | 2 | 0,00 | A |
23 | Steenveldt, van Frans | 2 | 0,00 | C |
24 | Reijnders, Arno | 1,5 | 0,00 | C |
25 | Quint, Jorik | 1 | 0,00 | A |
26 | Tol, Marnix van | 0,5 | 0,00 | A |
27 | Rossen, Maarten | 0,5 | 0,00 | A |
28 | Topper, Mark | 0,5 | 0,00 | B |
29 | Wouters, Ton | 0,5 | 0,00 | B |
30 | Hensbergen, Mitch van | 0 | 0,00 | B |
31 | Henk van Kortenhof | 0 | 0,00 | A |
32 | Laurant, Sjaak | 0 | 0 | B |
Recente reacties