Afgelopen dinsdag werd de achtste en tevens laatste avond van het jaarlijkse zomerschaaktoernooi gespeeld. Traditiegetrouw speelde we een mix van vier snelschaakpartijen, drie rapidpartijen en één langzamere partij. Voorafgaand aan de laatste ronde behoorde Caspar, John en mijzelf tot de drie grote kanshebbers voor de eindzege. Caspar was helaas afwezig, waardoor de titelstrijd tussen John en mij ging. John had de beste uitgangspositie bij aanvang van de laatste avond, waardoor ik een half punt meer dan hem moest halen om kampioen te worden. Daarnaast is John een sterke snelschaker. Het was dus een verrassing dat ik onze onderlinge snelschaakpartij wist te winnen. Nadat Jorik in de volgende ronde John ook van het bord zette, was de titelstrijd beslist.
Jorik was overigens behoorlijk op dreef gisteravond. Hij wist de avond te winnen met 5,5 uit 6, gevolgd door mijzelf op 4,5 uit 6 en John en Albert op een gedeelde derde plaats met 3,5 punten. De eindstand is hieronder te vinden.
Naam | 9-jul | 23-jul | 30-jul | 6-aug | 13-aug | 20-aug | 27-aug | 3-sep | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bram Rutten | 24 | 21,5 | 16,5 | 21 | 15 | 25,5 | 19,5 | 45 | 156,5 |
2 | John Klein Douwel | 24 | 21,5 | 22,5 | 21 | 17,5 | 23,5 | 15 | 35 | 147,5 |
3 | Caspar Hermeling | 0 | 28 | 18 | 18 | 25 | 0 | 28 | 0 | 117 |
4 | Jorik Quint | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 17,5 | 0 | 23,5 | 55 | 112,5 |
5 | Claudia Grannetia | 0 | 0 | 22,5 | 24 | 17,5 | 23,5 | 0 | 0 | 87,5 |
6 | Albert Verhaaren | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 10 | 35 | 74 |
7 | Paul Platell | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 13 | 10 | 20 | 71 |
8 | Mitch van Hensbergen | 10 | 10 | 10,5 | 10 | 0 | 13 | 13 | 0 | 66,5 |
9 | Marcel Nijman | 0 | 17 | 16,5 | 0 | 12,5 | 0 | 13 | 0 | 59 |
10 | Toon van Lanen | 0 | 0 | 25,5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
11 | Toine van Bergen | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 |
12 | Wim Hermens | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 |
13 | Twan Belgers | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 |
14 | Stan Heijmans | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
15 | Marcel van Welsenes | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
16 | Maarten Rossen | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17 | Remco Mengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
18 | Maarten Kwaaitaal | 0 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,5 |
19 | Simon van Dijk | 0 | 0 | 10,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,5 |
20 | Ton Wouters | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Zomerschaak 2025?
Het was weer erg gezellig in café Anneke deze zomer. Helaas moeten wij ook constateren dat de deelnemersaantallen na de pandemie behoorlijk zijn teruggelopen ten opzichte van daarvoor. Daarnaast stoppen Mitch en ik volgend jaar met het organiseren van zomerschaak in de huidige vorm. Kortom, het is tijd dat het zomerschaak een nieuwe impuls krijgt! Heb jij ideeën en wil je een helpen met het organiseren van dit geweldige toernooi? Stuur dan een mailtje naar penningmeester@svhetkasteel.nl, of spreek mij of Mitch een keer aan op de clubavond.
Recente reacties